header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลปากคาด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 042-481052 โทรสาร : 042-481232 อีเมล : saraban_05380501@dla.go.th , saraban@pakkhadcity.go.th


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 (EXCEL) - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 5 พ.ค. 2569
2 (PDF) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 5 พ.ค. 2569
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2569 18 ก.พ. 2569
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2568 18 ก.พ. 2569
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2568 12 ธ.ค. 2568
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2568 20 พ.ย. 2568
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2568 6 ต.ค. 2568
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2568 5 ก.ย. 2568
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2568 7 ส.ค. 2568
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2568 18 ก.ค. 2568
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2568 22 พ.ค. 2568
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2568 31 มี.ค. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
353
คน
สัปดาห์นี้
1860
คน
เดือนนี้
5525
คน
ปีนี้
83875
คน
ทั้งหมด
181026
คน